

Dados coletados e atualizados em — coleta diária de anúncios públicos.
| Preço anunciado | R$ 2.500.000 |
| Preço por m² | R$ R$ 8.834/m² conforme os anúncios monitorados. |
| Área | 283 m² |
| Quartos / vagas | 3 / 2 |
| Bairro | Jardim Ecoville I · Cambé |
| Faixa do bairro (P25–P75) | Faixa do bairro: R$ 6.194 a R$ 7.622/m². |
| Área | Quartos | Preço | R$/m² | Portal |
|---|---|---|---|---|
| 252 m² | 3q | R$ 1.120.000 | R$ 4.444/m² | Imovelweb, Jardim Ecoville I |
| 252 m² | 3q | R$ 1.100.000 | R$ 4.365/m² | Imovelweb, Cambé |
| 336 m² | 3q | R$ 1.400.000 | R$ 4.167/m² | Imovelweb, Cambé |
O dossiê completo lista os comparáveis do bairro (tipo, área e quartos parecidos), o histórico de preço do anúncio, os portais em que ele aparece e o checklist do que confirmar antes de negociar. Tudo gratuito no Radar Imobiliário.
Mediana dos anúncios ativos do bairro — o preço em efeito no fim de cada mês (quem não mudou de preço segue contando).
| Mês | Preço mediano do m² | Base |
|---|---|---|
| 2026-10 | R$ 6.897/m² | 186 amostras |
| 2026-11 | R$ 6.786/m² | 333 amostras |
Veja a oferta atual de imóveis no Jardim Ecoville I.
| Data | Preço coletado |
|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 2.500.000 |
Unidades do mesmo prédio eliminam a diferença de condomínio e localização: é o comparável mais forte de tudo.
| Área | Quartos | Preço | R$/m² | Portal |
|---|---|---|---|---|
| 76 m² | 3q | R$ 580.000 | R$ 7.632/m² | Imovelweb |
| 138 m² | 3q | R$ 950.000 | R$ 6.884/m² | Imovelweb |
| 76 m² | 3q | R$ 615.000 | R$ 8.092/m² | Imovelweb |
| 140 m² | 3q | R$ 799.000 | R$ 5.707/m² | Imovelweb |
| 80 m² | 3q | R$ 645.000 | R$ 8.062/m² | Imovelweb |
| 103 m² | 3q | R$ 580.000 | R$ 5.604/m² | Imovelweb |
R$ R$ 8.834/m² conforme os anúncios monitorados.
O dossiê ainda está sem comparáveis suficientes para calcular o desvio. Faixa do bairro: R$ 6.194 a R$ 7.622/m².
Sim — o histórico registra as coletas acima; quem toma redução fica marcado como queda no Radar.
Compare com os comparáveis do dossiê (área e quartos parecidos), veja se o preço já teve reduções e use a faixa do bairro como âncora de início de conversa.