


Dados coletados e atualizados em — coleta diária de anúncios públicos.
| Preço anunciado | R$ 78.201 |
| Preço por m² | R$ R$ 331/m² (vs. R$ 331/m² do bairro; +0%) |
| Área | 236 m² |
| Quartos / vagas | 2 / — |
| Bairro | Ferreira Residencial Mitacunha · Prado Ferreira |
| Faixa do bairro (P25–P75) | Faixa do bairro: R$ 703 a R$ 1.447/m². |
| Área | Quartos | Preço | R$/m² | Portal |
|---|---|---|---|---|
| 236 m² | 2q | R$ 78.201 | R$ 331/m² | Viva Real, LOT RES MITACUNHA |
O dossiê completo lista os comparáveis do bairro (tipo, área e quartos parecidos), o histórico de preço do anúncio, os portais em que ele aparece e o checklist do que confirmar antes de negociar. Tudo gratuito no Radar Imobiliário.
| Data | Preço coletado |
|---|---|
| 2026-10-22 | R$ 78.201 |
| 2026-11-03 | R$ 78.201 |
| 2026-11-04 | R$ 78.201 |
| 2026-11-05 | R$ 78.201 |
| 2026-11-06 | R$ 78.201 |
| 2026-11-06 | R$ 78.201 |
| 2026-11-07 | R$ 78.201 |
| 2026-11-08 | R$ 78.201 |
Unidades do mesmo prédio eliminam a diferença de condomínio e localização: é o comparável mais forte de tudo.
| Área | Quartos | Preço | R$/m² | Portal |
|---|---|---|---|---|
| 43 m² | 2q | R$ 78.201 | R$ 1.819/m² | Chaves na Mão |
R$ R$ 331/m² (vs. R$ 331/m² do bairro; +0%)
O anúncio pede +0% vs. a mediana do bairro, considerando tipo e área similares. Faixa do bairro: R$ 703 a R$ 1.447/m².
Sim — o histórico registra as coletas acima; quem toma redução fica marcado como queda no Radar.
Compare com os comparáveis do dossiê (área e quartos parecidos), veja se o preço já teve reduções e use a faixa do bairro como âncora de início de conversa.