


Dados coletados e atualizados em — coleta diária de anúncios públicos.
| Preço anunciado | R$ 100.483 |
| Preço por m² | R$ R$ 465/m² (vs. R$ 459/m² do bairro; +1%) |
| Área | 216 m² |
| Quartos / vagas | 1 / — |
| Bairro | Do Sul Jardim Bela Italia · Centenário do Sul |
| Faixa do bairro (P25–P75) | Faixa ainda em formação (poucas amostras de referência do bairro). |
| Área | Quartos | Preço | R$/m² | Portal |
|---|---|---|---|---|
| 216 m² | 1q | R$ 100.483 | R$ 465/m² | Viva Real |
| 216 m² | 1q | R$ 97.612 | R$ 452/m² | ZAP |
| 216 m² | 1q | R$ 130.000 | R$ 602/m² | Viva Real |
O dossiê completo lista os comparáveis do bairro (tipo, área e quartos parecidos), o histórico de preço do anúncio, os portais em que ele aparece e o checklist do que confirmar antes de negociar. Tudo gratuito no Radar Imobiliário.
| Data | Preço coletado |
|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 103.354 |
| 2026-10-30 | R$ 103.354 |
| 2026-11-01 | R$ 103.354 |
| 2026-11-02 | R$ 103.354 |
| 2026-11-04 | R$ 103.354 |
| 2026-11-06 | R$ 103.354 |
| 2026-11-07 | R$ 103.354 |
| 2026-11-08 | R$ 103.354 |
Unidades do mesmo prédio eliminam a diferença de condomínio e localização: é o comparável mais forte de tudo.
| Área | Quartos | Preço | R$/m² | Portal |
|---|---|---|---|---|
| 57 m² | —q | R$ 100.483 | R$ 1.763/m² | Imovelweb |
| 57 m² | 1q | R$ 97.612 | R$ 1.712/m² | Imovelweb |
R$ R$ 465/m² (vs. R$ 459/m² do bairro; +1%)
O anúncio pede +1% vs. a mediana do bairro, considerando tipo e área similares. Faixa ainda em formação (poucas amostras de referência do bairro).
Sim — o histórico registra as coletas acima; quem toma redução fica marcado como queda no Radar.
Compare com os comparáveis do dossiê (área e quartos parecidos), veja se o preço já teve reduções e use a faixa do bairro como âncora de início de conversa.