


Dados coletados e atualizados em — coleta diária de anúncios públicos.
| Preço anunciado | R$ 269.884 |
| Preço por m² | R$ R$ 1.111/m² (vs. R$ 1.143/m² do bairro; -3%) |
| Área | 243 m² |
| Quartos / vagas | 3 / — |
| Bairro | Vila Independencia · Lupionópolis |
| Faixa do bairro (P25–P75) | Faixa do bairro: R$ 724 a R$ 1.127/m². |
| Área | Quartos | Preço | R$/m² | Portal |
|---|---|---|---|---|
| 243 m² | 3q | R$ 277.822 | R$ 1.143/m² | Chaves na Mão, Vila Independencia |
| 243 m² | 3q | R$ 269.884 | R$ 1.111/m² | Imovelweb, Lupionópolis |
| 243 m² | 3q | R$ 277.823 | R$ 1.143/m² | Viva Real |
O dossiê completo lista os comparáveis do bairro (tipo, área e quartos parecidos), o histórico de preço do anúncio, os portais em que ele aparece e o checklist do que confirmar antes de negociar. Tudo gratuito no Radar Imobiliário.
Mediana dos anúncios ativos do bairro — o preço em efeito no fim de cada mês (quem não mudou de preço segue contando).
| Mês | Preço mediano do m² | Base |
|---|---|---|
| 2026-10 | R$ 1.143/m² | 3 amostras |
| 2026-11 | R$ 1.111/m² | 3 amostras |
Veja a oferta atual de imóveis no Vila Independencia.
| Data | Preço coletado |
|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 285.760 |
| 2026-11-02 | R$ 277.822 |
| 2026-11-11 | R$ 277.822 |
| 2026-11-14 | R$ 277.822 |
| 2026-11-17 | R$ 277.822 |
| 2026-11-18 | R$ 269.884 |
R$ R$ 1.111/m² (vs. R$ 1.143/m² do bairro; -3%)
O anúncio pede -3% vs. a mediana do bairro, considerando tipo e área similares. Faixa do bairro: R$ 724 a R$ 1.127/m².
Sim — o histórico registra as coletas acima; quem toma redução fica marcado como queda no Radar.
Compare com os comparáveis do dossiê (área e quartos parecidos), veja se o preço já teve reduções e use a faixa do bairro como âncora de início de conversa.