No Jardim Tókio, Londrina - PR, o preço mediano do m² é R$ 3.863 (-9,5% vs, a mediana da cidade). A oferta monitorada tem 27 anúncios ativos, sendo 22 novos nos últimos 30 dias. Oportunidade no Radar = imóvel 10% ou mais abaixo dessa referência.
Dados coletados e atualizados em — coleta diária de anúncios públicos.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço mediano do m² | R$ 3.863/m² |
| Anúncios ativos | 27 |
| Novos nos últimos 30 dias | 22 |
| Com redução de preço (30d) | 0 |
| Amostra da referência | 23 anúncio(s) |
| Tempo médio anunciado | 10 dias |
| Ritmo do mercado | mercado quente |
Entram 81% anúncios novos por mês — boas alternativas recentes.
| Mês | Preço mediano do m² | Amostras |
|---|---|---|
| 2026-10 | R$ 3.558 | 33 |
| 2026-11 | R$ 3.558 | 59 |
A mediana por mês leva o preço em efeito de cada anúncio no fim do mês — quem não mudou de preço segue contando no período.
| Imóvel | Preço | Área | Portal |
|---|---|---|---|
| Casa à venda com 3 quartos, 1 suíte, 165 m², 3 banheiros e 2 vagas na garagem em | R$ 450.000 | 165 m² | ZAP |
| Casa para comprar com 120 m², 3 quartos, 3 banheiros, 2 vagas | R$ 320.000 | 120 m² | ZAP |
| Casa para comprar com 100 m², 2 quartos, 1 banheiro, 2 vagas | R$ 290.000 | 100 m² | Viva Real |
| Casa para comprar com 170 m², 4 quartos, 2 banheiros, 4 vagas | R$ 520.000 | 170 m² | ZAP |
| Casa A Venda 3 Quartos Com Garagem Pr Londrina Jardim Tokio 274M2 | R$ 645.000 | 275 m² | Chaves na Mão |
| Casa para comprar com 100 m², 2 quartos, 1 banheiro, 2 vagas | R$ 290.000 | 100 m² | ZAP |
| Casa para comprar com 120 m², 3 quartos, 3 banheiros, 1 vaga | R$ 499.350 | 120 m² | Viva Real |
| Casa para comprar com 78 m², 3 quartos, 1 banheiro, 1 vaga | R$ 420.000 | 78 m² | Viva Real |
| Casa para comprar com 136 m², 3 quartos, 3 banheiros, 3 vagas | R$ 520.000 | 136 m² | ZAP |
| Casa para comprar com 136 m², 3 quartos, 3 banheiros, 3 vagas | R$ 520.000 | 136 m² | Viva Real |
| Tipo | Anúncios | Preço mediano | Preço mediano/m² |
|---|---|---|---|
| Casa | 18 | R$ 465.000 | R$ 3.824/m² |
| Terreno | 4 | R$ 282.500 | R$ 901/m² |
| Casa em condomínio | 3 | R$ 240.000 | R$ 4.138/m² |
Dom Bosco · Jardim Vale Verde · Jardim Planalto · Parque Residencial Michael Licha · Conjunto Habitacional João Turquino · Residencial Verona · Jardim Paracatu · Espanha
Em dúvida entre dois bairros? Veja Jardim Tókio × Dom Bosco lado a lado.
Compare com todos os bairros de Londrina ou veja como avaliar um anúncio com o guia preço por m² na negociação.
R$ 3.863/m² (-9,5% vs, a mediana da cidade), mediana dos anúncios comparáveis monitorados.
O bairro está -9,5% em relação à mediana de Londrina,
Há 27 anúncios ativos monitorados no bairro, com 22 novos nos últimos 30 dias.
A mediana é R$ 465.000, o equivalente a R$ 3.824/m² (18 anúncios ativos).
A mediana é R$ 282.500, o equivalente a R$ 901/m² (4 anúncios ativos).
A mediana é R$ 240.000, o equivalente a R$ 4.138/m² (3 anúncios ativos).
Em média 10 dias desde a primeira publicação, considerando os anúncios ativos.
Sim — o Radar marca em verde os anúncios 10% ou mais abaixo da referência do bairro, com comparáveis e histórico.
Entram 81% anúncios novos por mês — boas alternativas recentes.