No Parigot de Souza 2, Londrina - PR, o preço mediano do m² é R$ 4.162 (-2,5% vs, a mediana da cidade). A oferta monitorada tem 40 anúncios ativos, sendo 27 novos nos últimos 30 dias. Oportunidade no Radar = imóvel 10% ou mais abaixo dessa referência.
Dados coletados e atualizados em — coleta diária de anúncios públicos.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço mediano do m² | R$ 4.162/m² |
| Anúncios ativos | 40 |
| Novos nos últimos 30 dias | 27 |
| Com redução de preço (30d) | 0 |
| Amostra da referência | 38 anúncio(s) |
| Tempo médio anunciado | 17 dias |
| Ritmo do mercado | mercado quente |
Entram 68% anúncios novos por mês — boas alternativas recentes.
| Mês | Preço mediano do m² | Amostras |
|---|---|---|
| 2026-10 | R$ 3.571 | 35 |
| 2026-11 | R$ 3.571 | 57 |
A mediana por mês leva o preço em efeito de cada anúncio no fim do mês — quem não mudou de preço segue contando no período.
| Imóvel | Preço | Área | Portal |
|---|---|---|---|
| Apartamento para comprar com 45 m², 2 quartos, 1 banheiro, 1 vaga | R$ 180.000 | 45 m² | Viva Real |
| Apartamento para comprar com 45 m², 2 quartos, 1 banheiro, 1 vaga | R$ 180.000 | 45 m² | ZAP |
| Casa para comprar com 80 m², 2 quartos, 1 banheiro, 1 vaga | R$ 185.000 | 80 m² | Viva Real |
| Casa à venda com 3 quartos, 1 suíte, 140 m² e churrasqueira no condomínio em | R$ 280.000 | 140 m² | ZAP |
| Casa com 1 suíte, 3 dormitórios e condomínio com churrasqueira para comprar em | R$ 280.000 | 140 m² | Viva Real |
| Casa para comprar com 80 m², 2 quartos, 1 banheiro, 1 vaga | R$ 185.000 | 80 m² | ZAP |
| Casa para comprar com 128 m², 3 quartos, 2 banheiros, 1 vaga | R$ 160.000 | 128 m² | ZAP |
| Casa para comprar com 128 m², 3 quartos, 2 banheiros, 1 vaga | R$ 160.000 | 128 m² | Viva Real |
| Casa para comprar com 200 m², 3 quartos, 2 banheiros, 2 vagas | R$ 279.350 | 200 m² | Viva Real |
| Casa para comprar com 200 m², 3 quartos, 2 banheiros, 2 vagas | R$ 279.670 | 200 m² | Viva Real |
| Tipo | Anúncios | Preço mediano | Preço mediano/m² |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 20 | R$ 210.000 | R$ 4.667/m² |
| Casa | 16 | R$ 279.350 | R$ 2.156/m² |
| Comercial | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 8.000/m² |
Jardim Brasília · Jardim Ok · Andes · Jardim Vale Azul · Parque Residencial Joaquim Toledo Piza · Los Angeles · Residencial Abussafe II · Sabará I
Em dúvida entre dois bairros? Veja Parigot de Souza 2 × Jardim Brasília lado a lado.
Compare com todos os bairros de Londrina ou veja como avaliar um anúncio com o guia preço por m² na negociação.
R$ 4.162/m² (-2,5% vs, a mediana da cidade), mediana dos anúncios comparáveis monitorados.
O bairro está -2,5% em relação à mediana de Londrina,
Há 40 anúncios ativos monitorados no bairro, com 27 novos nos últimos 30 dias.
A mediana é R$ 210.000, o equivalente a R$ 4.667/m² (20 anúncios ativos).
A mediana é R$ 279.350, o equivalente a R$ 2.156/m² (16 anúncios ativos).
Em média 17 dias desde a primeira publicação, considerando os anúncios ativos.
Sim — o Radar marca em verde os anúncios 10% ou mais abaixo da referência do bairro, com comparáveis e histórico.
Entram 68% anúncios novos por mês — boas alternativas recentes.