No Veraliz, Londrina - PR, o preço mediano do m² é R$ 6.056 (+41,8% vs, a mediana da cidade). A oferta monitorada tem 27 anúncios ativos, sendo 8 novos nos últimos 30 dias. Oportunidade no Radar = imóvel 10% ou mais abaixo dessa referência.
Dados coletados e atualizados em — coleta diária de anúncios públicos.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço mediano do m² | R$ 6.056/m² |
| Anúncios ativos | 27 |
| Novos nos últimos 30 dias | 8 |
| Com redução de preço (30d) | 0 |
| Amostra da referência | 25 anúncio(s) |
| Tempo médio anunciado | 19 dias |
| Ritmo do mercado | mercado quente |
Entram 30% anúncios novos por mês — boas alternativas recentes.
| Mês | Preço mediano do m² | Amostras |
|---|---|---|
| 2026-10 | R$ 4.737 | 45 |
| 2026-11 | R$ 4.737 | 56 |
A mediana por mês leva o preço em efeito de cada anúncio no fim do mês — quem não mudou de preço segue contando no período.
| Imóvel | Preço | Área | Portal |
|---|---|---|---|
| Apartamento para comprar com 85 m², 2 quartos, 2 banheiros, 2 vagas | R$ 275.000 | 85 m² | ZAP |
| Apartamento para comprar com 57 m², 2 quartos, 2 banheiros, 1 vaga | R$ 514.000 | 57 m² | ZAP |
| Apartamento para comprar com 57 m², 2 quartos, 2 banheiros, 1 vaga | R$ 424.900 | 57 m² | ZAP |
| Apartamento à venda no Luna Parque, Veraliz na zona oeste de Londrina/PR | R$ 390.000 | 57 m² | OLX |
| Apartamento para comprar com 57 m², 2 quartos, 2 banheiros, 1 vaga | R$ 514.000 | 57 m² | Viva Real |
| Apartamento para comprar com 57 m², 2 quartos, 1 banheiro, 1 vaga | R$ 390.000 | 57 m² | Viva Real |
| Apartamento para comprar com 57 m², 2 quartos, 1 banheiro, 1 vaga | R$ 390.000 | 57 m² | ZAP |
| Apartamento para comprar com 57 m², 2 quartos, 2 banheiros, 1 vaga | R$ 424.900 | 57 m² | Viva Real |
| Casas à VENDA no Jardim Veraliz Zona Oeste Londrina PR | R$ 750.000 | 313 m² | OLX |
| Apartamento para comprar com 70 - 71 m², 3 quartos, 2 banheiros, 1 vaga | R$ 529.900 | 70 m² | ZAP |
| Tipo | Anúncios | Preço mediano | Preço mediano/m² |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 16 | R$ 430.000 | R$ 7.454/m² |
| Casa | 9 | R$ 850.000 | R$ 4.361/m² |
| Terreno | 2 | R$ 350.000 | R$ 994/m² |
Jardim Central Park · Jardim Anaterra · Jardim Country Club · Jardim Alah · Parque Jamaica · Iguaçu · Jardim Sabará · Dom Pedro
Em dúvida entre dois bairros? Veja Veraliz × Jardim Central Park lado a lado.
Compare com todos os bairros de Londrina ou veja como avaliar um anúncio com o guia preço por m² na negociação.
R$ 6.056/m² (+41,8% vs, a mediana da cidade), mediana dos anúncios comparáveis monitorados.
O bairro está +41,8% em relação à mediana de Londrina,
Há 27 anúncios ativos monitorados no bairro, com 8 novos nos últimos 30 dias.
A mediana é R$ 430.000, o equivalente a R$ 7.454/m² (16 anúncios ativos).
A mediana é R$ 850.000, o equivalente a R$ 4.361/m² (9 anúncios ativos).
A mediana é R$ 350.000, o equivalente a R$ 994/m² (2 anúncios ativos).
Em média 19 dias desde a primeira publicação, considerando os anúncios ativos.
Sim — o Radar marca em verde os anúncios 10% ou mais abaixo da referência do bairro, com comparáveis e histórico.
Entram 30% anúncios novos por mês — boas alternativas recentes.