Monitoramos 1355 anúncios em Sertanópolis - PR e comparamos o preço por m² de cada imóvel com a referência do bairro. Oportunidade = 10% ou mais abaixo da mediana.
Dados coletados e atualizados em — coleta diária de anúncios públicos.
Preço do m² em Sertanópolis - PR: bairros como favoretto partem de R$ 490/m²; o topo fica com Rural (R$ 11.368/m²).
| Bairro | Preço/m² | Anúncios | Novos 30d |
|---|---|---|---|
| Rural | R$ 11.368/m² | 8 | 8 |
| Ecovilas | R$ 10.239/m² | 28 | 30 |
| Vila Rural | R$ 9.900/m² | 82 | 173 |
| KM 51,2 | R$ 9.609/m² | 2 | 2 |
| Rodovia | R$ 9.077/m² | 32 | 32 |
| Ecovillas do Lago | R$ 8.046/m² | 550 | 2069 |
| Zona Rural | R$ 4.054/m² | 44 | 49 |
| Sertanópolis | R$ 3.776/m² | 132 | 323 |
| Estância São Francisco | R$ 3.306/m² | 2 | 2 |
| Estancia Favoreto | R$ 2.697/m² | 20 | 21 |
| Jardim Valtinei B Ferreira | R$ 2.597/m² | 4 | 4 |
| Centro | R$ 2.240/m² | 198 | 423 |
| Recanto do Cedro | R$ 2.000/m² | 3 | 29 |
| Santa Ruth | R$ 928/m² | 9 | 9 |
| favoretto | R$ 490/m² | 2 | 2 |
| Jardim Maria Casagrande Favoreto | —/m² | 6 | 6 |
| Estancia Favoretto | —/m² | 6 | 6 |
| Estancia Soriani | —/m² | 5 | 5 |
| ROD. PR 323 | —/m² | 4 | 4 |
| Jardim Rebelo Ii | —/m² | 3 | 10 |
| Água dos Cágados | —/m² | 2 | 2 |
| Parque Industrial | —/m² | 2 | 2 |
| Condomínio Estância Soriani | —/m² | 2 | 2 |
| Rodovia PR 323 | —/m² | 2 | 2 |
| Condomínio Santa Ruth | —/m² | 2 | 2 |
| Rodovia Celso Garcia Cid | —/m² | 2 | 2 |
| Jd.Santo Antonio | —/m² | 2 | 2 |
| PR 90 | —/m² | 2 | 2 |
| Chácara | —/m² | 2 | 2 |
| Area Rural | —/m² | 1 | 1 |
Para achar apartamento barato em Sertanópolis, filtre por desvio de -10% ou mais e compare 5+ semelhantes num raio de 1–2 km. Para casa barata, some a reforma ao preço e desconfie de m² muito abaixo sem motivo. Os guias abaixo ensinam o método completo.
Explore outras cidades: Imóveis em Alvorada do Sul · Imóveis em Arapongas · Imóveis em Assaí · Imóveis em Bela Vista do Paraíso · Imóveis em Cafeara · Imóveis em Cambé · Imóveis em Centenário do Sul · Imóveis em Florestópolis · Imóveis em Guaraci · Imóveis em Ibiporã
Quer vender? Faça a estimativa grátis do seu imóvel em Sertanópolis.
favoretto (R$ 490/m²) entre os bairros com amostra suficiente.
Olhe desconto contra a mediana, liquidez (novos nos últimos 30 dias) e dispersão entre bairros.